至4月20日浙江农民信箱行政村联络点符合八个一条件建立情况
来源:省农业厅 发布日期:2006-04-25

420日浙江农民信箱行政村联络点符合八个一条件建立情况
以下数据按符合八个一条件的联络点占所有点的比率从高到低排列
各市情况
单位名称 建立总数 其中符合八个一条件的个数 所占比率 全省排名
杭州市 2952 1885 64 1
嘉兴市 921 531 58 2
舟山市 182 89 49 3
宁波市 2430 783 32 4
衢州市 2528 700 28 5
绍兴市 3888 797 20 6
金华市 3184 453 14 7
台州市 3583 406 11 8
湖州市 1047 112 11 9
丽水市 2111 218 10 10
温州市 3079   0 11
全省合计 25905 5974 23  
各县情况
单位名称 建立总数 其中符合八个一条件的个数 所占比率 全省排名
  江干区 44 44 100 1
  滨江区 26 26 100 2
  下城区 13 13 100 3
  余杭区 262 262 100 4
  临安市 662 662 100 5
  平湖市 127 127 100 6
  定海区 82 82 100 7
  遂昌县 66 66 100 8
  开化县 449 382 85 9
  西湖区 55 41 75 10
  东阳市 240 170 71 11
  慈溪市 254 176 69 12
  海盐县 104 72 69 13
  桐庐县 172 118 69 14
  拱墅区 18 12 67 15
  鄞州区 374 243 65 16
  宁海县 398 245 62 17
  富阳市 611 376 62 18
  秀洲区 115 67 58 19
  嘉善县 162 93 57 20
  桐乡市 178 100 56 21
  嵊州市 1005 505 50 22
  萧山区 411 184 45 23
  浦江县 413 170 41 24
  海宁市 162 64 40 25
  淳安县 239 86 36 26
  缙云县 424 150 35 27
  玉环县 255 75 29 28
  绍兴县 280 81 29 29
  新昌县 416 108 26 30
  温岭市 836 210 25 31
  柯城区 267 56 21 32
  婺城区 559 108 19 33
  江山市 535 100 19 34
  龙游县 432 72 17 35
  余姚市 264 43 16 36
  南浔区 221 31 14 37
  建德市 439 61 14 38
  龙湾区 147 20 14 39
  永嘉县 364 49 13 40
  岱山县 39 5 13 41
  椒江区 239 30 13 42
  长兴县 226 26 12 43
  常山县 342 39 11 44
  吴兴区 199 22 11 45
  南湖区 73 8 11 46
  乐清市 139 15 11 47
  上虞市 775 80 10 48
  衢江区 503 51 10 49
  安吉县 230 23 10 50
  三门县 500 50 10 51
  奉化市 353 34 10 52
  镇海区 66 6 9 53
  象山县 490 36 7 54
  天台县 140 10 7 55
  瑞安市 579 35 6 56
  德清县 171 10 6 57
  越城区 164 8 5 58
  瓯海区 251 12 5 59
  普陀区 43