至5月20日农业信息资源集成统计结果
来源:省农业厅 发布日期:2006-05-23

520日农业信息资源集成统计结果
注:1、以下数据是各地维护条数,不包括省信息员代为维护的内容。
2、完成情况是根据浙农产发[2006]2号通知要求,至320日各县市完成50条为标准,其中区的数量根据各地意见改为20条。
3、排名中相同数据采用并列排名
地区 农业技术 市场行情 农业企业 三项合计 三项合计全省排名 完成情况 所有分类总计 所有内容全省排名
数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数
衢州市本级 67 827 61 539 28 179 156 1545 1 3 完成 250 1717 2 2
慈溪市 1 5 2 30 123 203 126 238 2 58 完成 133 268 7 59
诸暨市 30 693 39 1114 55 1011 124 2818 3 1 完成 163 2972 3 1
金华市本级 87 517 18 257 16 99 121 873 4 8 完成 265 1143 1 6
台州市本级 66 439 29 158 20 91 115 688 5 15 完成 158 768 5 16
瑞安市 26 426 16 241 72 751 114 1418 6 4 完成 121 1440 10 4
江山市 13 167 14 100 79 161 106 428 7 30 完成 125 485 9 29
临安市 14 391 27 382 64 532 105 1305 8 5 完成 118 1344 11 5
浦江县 28 432 1 30 70 483 99 945 9 6 完成 102 955 16 7
海宁市 21 137 12 85 62 198 95 420 10 31 完成 147 594 6 24
丽水市本级 17 186 11 122 67 365 95 673 10 17 完成 98 681 17 19
常山县 50 400 13 58 30 98 93 556 12 21 完成 110 596 13 23
上虞市 0 0 0 0 88 341 88 341 13 43 完成 113 426 12 33
平湖市 28 244 6 57 53 232 87 533 14 23 完成 103 568 15 27
绍兴市本级 35 274 26 240 23 124 84 638 15 20 完成 91 665 21 20
兰溪市 30 293 12 85 39 134 81 512 16 24 完成 98 570 17 25
柯城区 10 122 22 225 46 444 78 791 17 13 完成 89 824 22 14
温州市本级 39 304 36 341 2 37 77 682 18 16 完成 161 882 4 9
嘉兴市本级 6 106 18 323 52 227 76 656 19 18 完成 105 788 14 15
宁海县 9 101 4 55 62 488 75 644 20 19 完成 87 688 23 18
乐清市 9 73 2 24 61 318 72 415 21 32 完成 75 421 29 35
磐安县 9 96 13 128 49 208 71 432 22 29 完成 77 454 28 32
东阳市 14 138 18 74 38 103 70 315 23 46 完成 72 320 34 48
象山县 1 29 1 24 67 266 69 319 24 45 完成 83 366 25 44
文成县 15 145 31 181 19 48 65 374 25 40 完成 127 556 8 28
余姚市 10 339 10 202 44 208 64 749 26 14 完成 74 763 30 17
三门县 7 136 2 22 55 222 64 380 26 38 完成 74 401 30 39
萧山区 13 196 8 155 38 205 59 556 28 21 完成 94 631 19 21
温岭市 7 319 3 173 49 358 59 850 28 9 完成 73 876 33 11
桐庐县 1 5 0 0 58 441 59 446 28 28 完成 69 470 37 30
义乌市 19 143 4 152 35 161 58 456 31 27 完成 65 469 38 31
嵊州市 4 39