至9月20日农民信箱用户完成情况
来源:省农业厅 发布日期:2006-09-28

至9月20日农民信箱用户完成情况
以下数据按发布数从高到低排列
                                各市情况
单位名称 2006年底发展数 注册用户数 完成06年底百分比 完成06年比全省排名 注册用户启用数 启用率 启用率全省排名
 衢州市 25000 89663 359 1 86153 96 2
 台州市 66000 188693 286 2 154644 82 10
 金华市 59000 168005 285 3 152353 91 7
 绍兴市 55000 155355 282 4 150851 97 1
 杭州市 58000 120339 207 5 110787 92 6
 宁波市 70000 125608 179 6 98510 78 11
 嘉兴市 30000 52459 175 7 48657 93 3
 湖州市 24000 41187 172 8 35741 87 8
 温州市 73000 124488 171 9 105429 85 9
 丽水市 24000 32657 136 10 30443 93 3
 舟山市 10000 12214 122 11 11322 93 3
浙江省   1163851     1003101 86  
                                各县情况
  三门县 4500 40822 907 1 28258 69 82
  浦江县 5000 30032 601 2 28740 96 33
  开化县 3500 17085 488 3 17081 100 1
  袍江区 1500 6673 445 4 6525 98 18
  婺城区 5000 20978 420 5 20253 97 26
  常山县 3500 13541 387 6 12237 90 53
  柯城区 3000 11441 381 7 11318 99 10
  磐安县 2500 9462 378 8 6416 68 83
  越城区 3000 11131 371 9 10746 97 26
  临安市 6500 23228 357 10 23161 100 1
  嵊州市 10000 33628 336 11 32814 98 18
  龙游县 4500 15006 333 12 14680 98 18
  路桥区 5500 17435 317 13 12720 73 79
  镜湖区 1500 4658 311 14 4607 99 10
  江山市 6000 18141 302 15 16789 93 44
  武义县 4000 11921 298 16 11921 100 1
  衢江区 4500 13269 295 17 12868 97 26
  瓯海区 4500 12843 285 18 10184 79 73
  诸暨市 14000 39346 281 19 38916 99 10
  永康市 7000 18818 269 20 17433 93 44
  新昌县 5000 13296 266 21 13088 98 18
  瑞安市 10000 26270 263 22 25772 98 18
  温岭市 15000 37770 252 23 36025 95 37
  长兴县 6500 16246 250 24 12776 79 73
  绍兴县 10000 24687 247 25 24569 100 1
  椒江区 5000 12264 245 26 9839 80 71
  龙湾区 5000 11921 238 27 10171 85 64
  淳安县 5000 11754 235 28 9864 84 67
  黄岩区 6500 15148 233 29 14375 95 37
  兰溪市 7500 17472 233 30 15056 86 62
  宁海县 7000 16221 232 31 13115 81 70
  仙居县 5500 12706 231 32 12690 100 1
  文成县 4000 9225 231 33 8328 90 53
  义乌市 11000 25138 229 34 24798 99 10
  天台县 6500 14808 228 35 8625 58 89
  庆元县 1500 3375 225 36 3202 95 37
  临海市 12000 26102 218 37 23291 89 56
  萧山区 15000 32030 214 38 28605 89 56
  上虞市 10000 21443 214 38 19093 89 56
  南湖区 3000 6410 214 38 5436 85 64
  象山县 6000 12416 207 41 11643 94 42
  玉环县 5500 11307 206 42 8499 75 76
  桐庐县 4500 9120 203 43 8345 92 46
  鄞州区 15000 30517 203 43 21466 70 81
  海盐县 3500 6959 199 45 5973 86 62
  永嘉县 8000