至9月20日农业信息资源集成统计结果
来源:省农业厅 发布日期:2006-09-28

920日农业信息资源集成统计结果
注:1、以下数据是各地维护条数,不包括省信息员代为维护的内容。
    2、排名中相同数据采用并列排名
农业信息资源集成数量统(至06920日)
单位名称 农业技术 市场行情 农业企业 三项合计 总计 点击数排名
  数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数
三门县 10 14790 34 55407 72 8451 116 78648 126 78763 1
诸暨市 91 20987 110 25623 117 23512 318 70122 405 76896 2
余姚市 10 10443 4 3223 72 29103 86 42769 96 43049 3
衢州市 77 14018 105 15427 36 2492 218 31937 430 34596 4
金华市 87 1883 18 561 16 205 121 2649 265 4431 5
富阳市 10 1348 27 1158 58 1167 95 3673 156 4351 6
浦江县 28 1573 1 139 73 2429 102 4141 106 4192 7
柯城区 10 445 56 1541 69 1909 135 3895 151 4191 8
江山市 13 2731 14 191 79 618 106 3540 125 3797 9
黄岩区 24 2369 3 381 45 817 72 3567 79 3777 10
嘉兴市 21 823 76 853 157 1056 254 2732 326 3726 11
常山县 50 2897 13 200 30 391 93 3488 110 3677 12
瑞安市 26 1166 19 613 73 1462 118 3241 133 3653 13
宁海县 11 522 5 169 77 1846 93 2537 118 3552 14
嵊州市 6 449 3 357 78 2615 87 3421 92 3474 15
杭州市 33 1409 24 464 62 1593 119 3466 119 3466 16
开化县 8 425 21 1373 33 1027 62 2825 85 3217 17
龙游县 14 720 18 1777 40 384 72 2881 91 3196 18
衢江区 18 1000 42 1617 8 103 68 2720 71 2765 19
临安市 15 884 27 631 65 1050 107 2565 120 2715 20
台州市 66 1430 29 329 23 214 118 1973 164 2495 21
温州市 39 731 36 594 2 64 77 1389 161 2364 22
余杭区 10 928 12 818 16 589 38 2335 40 2361 23
兰溪市 31 994 13 190 39 365 83 1549 107 2182 24
平湖市 36 1140 18 168 75 572 129 1880 145 2104 25
萧山区 15 642 13 275 66 613 94 1530 134 2075 26
金东区 14 688 7 511 25 455 46 1654 67 1933 27
温岭市 13 789 4 344 50 569 67 1702 83 1930 28
南浔区 29 1140 19 350 44 216 92 1706 102 1918 29
海宁市 26 614 12 193 68 425 106 1232 158 1854 30
文成县 15 478 31 347 19 106 65 931 127 1745 31
慈溪市 2 110 2 120 123 1166 127 1396 134 1531 32
临海市 2 975 0 0 15 505 17 1480 20 1520 33
湖州市 37 1313 3 114 5 52 45 1479 48 1510 34
象山县 1 60 1 69 68 1155 70 1284 84 1488 35
绍兴市 35 769 26 356 23 194 84 1319 91 1411 36
丽水市 17 454 11 208 69 612 97 1274 100 1319 37
桐乡市 12 577 16 148 28 335 56 1060 75 1313 38
东阳市 33 735 19 214 44 328 96 1277 98 1296 39
龙泉市 0 0 2 70 77 578 79 648 137 1256 40
上虞市 1 34 0 0 89 607 90 641 130 1252 41
长兴县 5