至9月20日农民信箱培训情况
来源:省农业厅 发布日期:2006-09-28

920日农民信箱培训情况
以下数据先按村信息员培训率全省排名后按用户培训率全省排名排列
各市情况
单位名称 注册用户数 行政村联络点个数 农民信箱培训人数 用户培训占总用户数比率 按用户培训率全省排名 村联络点信息员人数 村联络点信息员培训人数 村信息员培训数占村信息员的比率 按村信息员培训率全省排名
衢州市 89663 2528 73965 82 1 2696 2696 100 1
台州市 188693 5038 131700 70 2 5038 5028 100 6
杭州市 120339 3639 78481 65 3 3604 3604 100 1
绍兴市 155355 3720 99713 64 4 3721 3721 100 1
温州市 124488 5042 75317 61 5 5002 4850 97 9
丽水市 32657 3271 18353 56 6 3316 2726 82 10
金华市 168005 4835 90937 54 7 4832 3788 78 11
嘉兴市 52459 921 26780 51 8 953 953 100 1
宁波市 125608 2645 56641 45 9 2645 2615 99 8
湖州市 41187 1070 15241 37 10 1092 1092 100 1
舟山市 12214 182 3400 28 11 185 183 99 7
全省数 1163851 32891 670528 58   33084 31256 94  
    各县情况            
单位名称 注册用户数 行政村联络点个数 农民信箱培训人数 用户培训占总用户数比率 按用户培训率全省排名 村联络点信息员人数 村联络点信息员培训人数 村信息员培训数占村信息员的比率 按村信息员培训率全省排名
  临安市 23228 662 24330 105 1 662 662 100 1
  遂昌县 4630 389 4628 100 2 358 358 100 1
  临海市 26102 998 25000 96 3 998 988 99 75
  文成县 9225 384 8327 90 4 384 384 100 1
  江山市 18141 535 16256 90 5 535 535 100 1
  开化县 17085 449 15100 88 6 449 449 100 1
  浦江县 30032 414 26285 88 7 414 414 100 1
  柯城区 11441 267 9925 87 8 267 267 100 1
  黄岩区 15148 534 12900 85 9 534 534 100 1
  余姚市 19601 277 16500 84 10 277 277 100 1
  拱墅区 1093 18 900 82 11 18 18 100 1
  三门县 40822 510 33000 81 12 510 510 100 1
  义乌市 25138 791 20160 80 13 791 791 100 1
  椒江区 12264 275 9800 80 14 275 275 100 1
  衢江区 13269 503 10516 79 15 503 503 100 1
  萧山区 32030 411 24486 76 16 411 411 100 1
  越城区 11131 164 8500 76 17 164 164 100 1
  青田县 2984 420 2251 75 18 471 400 85 79
  玉环县 11307 276 8500 75 19 276 276 100 1
  龙游县 15006 432 11200 75 20 432 432 100 1
  上虞市 21443 361 16000 75 21 361 361 100 1
  婺城区 20978 559 15500 74 22 559 559 100 1
  绍兴县 24687 302 18000 73 23 302 302 100 1
  平阳县 9351 586 6768 72 24 586 586 100 1
  富阳市 11655 611 8280 71 25 611 611 100 1
  嵊州市 33628 1077 23850 71 26 1077 1077 100 1
  缙云县 5925 642 4200 71 27 642 642 100 1
  常山县 13541 342 9410 69 28 344 344 100 1
  瑞安市 26270 910 18000 69 29 910 780 86 78
  瓯海区 12843 251 8500 66 30 251 251 100 1
  新昌县 13296