至2007年4月20日农民信箱经济主体用户构成情况
来源:省农业厅 发布日期:2007-04-26

至2007年4月20日农民信箱经济主体用户构成情况
各市情况
单位名称 涉农企业人员启用数 排名 专业合作社启用数 排名 种养专业人员启用数 排名 营销人员启用数 排名 此四类人员占总用户数的百分比 排名
 舟山市 429 11 124 11 991 10 142 11 10.8 1
 嘉兴市 1109 8 361 8 4177 3 582 5 10.0 2
 杭州市 2638 1 1008 3 7197 2 1221 1 9.3 3
 湖州市 750 9 187 10 2440 9 418 9 8.8 4
 衢州市 1658 5 363 7 3211 7 820 4 5.9 5
 绍兴市 2053 4 576 4 7763 1 1146 2 5.2 6
 丽水市 437 10 196 9 887 11 339 10 4.7 7
 宁波市 1573 6 1334 2 3499 5 556 6 4.4 8
 温州市 1530 7 411 6 2613 8 545 8 4.1 9
 台州市 2361 2 2300 1 4046 4 555 7 3.7 10
 金华市 2248 3 459 5 3295 6 859 3 3.4 11
浙江省 16929   7319   40123   7193   5.0  
各县情况
单位名称 涉农企业人员启用数 排名 专业合作社启用数 排名 种养专业人员启用数 排名 营销人员启用数 排名 此四类人员占总用户数的百分比 排名
  余杭区 276 22 120 12 2767 2 330 2 23.6 1
  江干区 359 13 0 85 36 78 0 85 19.5 2
  普陀区 294 20 27 51 445 33 59 42 17.8 3
  秀洲区 130 39 22 56 913 9 54 44 16.8 4
  滨江区 113 45 3 82 17 85 68 36 16.7 5
  德清县 53 68 82 23 629 26 88 29 16.4 6
  海盐县 204 29 149 9 752 17 116 20 15.0 7
  南浔区 91 51 1 84 784 15 21 62 14.9 8
  岱山县 59 64 41 44 376 37 53 45 13.5 9
  桐乡市 405 8 59 32 881 10 270 3 13.4 10
  吴兴区 322 17 29 49 460 31 80 32 13.1 11
  西湖区 79 53 6 75 445 33 25 60 12.1 12
  建德市 104 47 37 46 743 20 57 43 12.1 13
  桐庐县 106 46 243 6 745 19 127 19 11.2 14
  安吉县 206 28 10 71 350 41 179 12 10.9 15
  嘉善县 34 74 44 42 787 14 20 65 9.8 16
  拱墅区 20 83 28 50 35 79 19 67 9.2 17
  泰顺县 28 78 21 57 118 59 15 71 8.8 18
  景宁县 33 75 4 79 102 64 21 62 8.7 19
  松阳县 59 64 82 23 148 56 61 40 8.6 20
  缙云县 41 72 30 48 303 45 97 25 8.3 21
  下城区 60 63 0 85 0 87 0 85 8.3 22
  绍兴县 405 8 88 20 2918 1 673 1 8.2 23
  龙游县 331 15 87 21 972 7 75 34 8.2 24
  富阳市 175 33 340 4 499 28 89 28 7.8 25
  开化县 344 14 81 26 747 18 266 4 7.8 26
  平湖市 130 39 48 40 480 29 14 72 7.6 27
  龙湾区 189 31 106 17 451 32 13 75 7.4 28
  萧山区 996 2 107 16 1218 5 232 5 6.9 29
  磐安县 286 21