至2007年5月20日农民信箱 农业信息资源集成数量统计
来源:省农业厅 发布日期:2007-05-23

   各市情况      
地区 农业技术 市场行情 农业企业 三项合计 总计 名次
数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数
绍兴市合计 180 145817 156 54932 446 86218 782 286967 962 307928 5 1
宁波市合计 37 29330 48 15132 552 133690 637 178152 807 188684 8 2
台州市合计 221 36766 103 61788 972 57373 1296 155927 1430 163434 1 3
衢州市合计 190 42203 275 47710 309 22466 774 112379 1086 129954 2 4
金华市合计 232 26893 100 9383 391 27626 723 63902 1006 79122 4 5
嘉兴市合计 115 13833 151 9789 591 36240 857 59862 1058 71058 3 6
杭州市合计 122 17716 132 11533 434 28680 688 57929 863 66600 7 7
温州市合计 120 12532 109 8904 358 23903 587 45339 908 63218 6 8
丽水市合计 144 10497 43 3220 398 24060 585 37777 730 47993 9 9
湖州市合计 77 10597 56 4618 145 8102 278 23317 358 27861 10 10
舟山市合计 43 3647 43 3123 160 9853 246 16623 286 18475 11 11
全省合计 2189 425029 1651 277097 4889 468554 8729 1170680 11563 1376277    
(含省本级信息员收录)
                         
                                    各县情况      
地区 农业技术 市场行情 农业企业 三项合计 总计 名次
数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数 数量 点击数
衢州市本级 77 23129 105 29405 36 4933 218 57467 430 68285 1 4
诸暨市 91 133513 111 45867 120 30980 322 210360 409 223964 2 1
嘉兴市本级 21 2870 89 5473 183 9843 293 18186 368 22809 3 6
台州市本级 70 6434 37 2241 189 7962 296 16637 350 19327 4 7
黄岩区 28 5896 2 655 233 10515 263 17066 270 17793 5 9
金华市本级 87 8076 18 2216 16 1113 121 11405 265 18637 6 8
路桥区 9 899 1 52 220 12286 230 13237 233 13417 7 11
鄞州区 6 765 15 754 126 6778 147 8297 179 10085 8 23
海宁市 26 2419 15 865 81 4164 122 7448 175 9998 9 24
绍兴县 31 6469 11 6086 91 35385 133 47940 172 52038 10 5
温州市本级 39 3345 36 2955 2 176 77 6476 161 10881 11 19
富阳市 10 2362 28 3069 59 4120 97 9551 158 12650 12 12
长兴县 5 774 19 1266 84 4884 108 6924 157 8952 13 32
柯城区 10 1408 56 4662 69 5287 135 11357 151 12483 14 13
瑞安市 30 3650 19 1736 76 4968 125 10354 147 12144 15 15
平湖市 36 4072 18 1191 75 4481 129 9744 145 10726 16 20
龙泉市 2 174 2 199 84 5426 88 5799 145 8393 16 36
上虞市 1 143 0 0 101 6431 102 6574 142 9140 18 31
杭州市本级 39 4871 31 2218 71 5135 141 12224 141 12224 19 14
萧山区 15 1867 13 1024 66 3613 94 6504 134 8669 20 33
慈溪市 2 519 2 1468 123 6877 127 8864 134 9327 20 30
嘉善县 14 2175 9 983 101 8120 124 11278 130 11652 22 17
临安市 15 2759 28 2072 67 4627 110 9458 129 10226 23 22
文成县 15 1731