2007年9月20日至11月20日农民信箱短信信件群发数
来源:省农业厅 发布日期:2007-11-30

2007年9月20日至11月20日农民信箱短信信件群发数
单位:条
各市数
  群发短信数(20条以上)   群发信件数(20封以上)  
金华市 3845776 1 3969075 1
台州市 848768 2 919442 2
杭州市 309274 3 317308 5
衢州市 287123 4 432569 3
舟山市 209513 5 210107 6
嘉兴市 197757 6 201878 7
温州市 175450 7 317928 4
宁波市 157349 8 175400 8
湖州市 143118 9 165874 9
绍兴市 138635 10 140919 10
丽水市 88302 11 95646 11
浙江省 6412232   6957566  
各县数
  群发短信数(20条以上)   群发信件数(20封以上)  
浦江县 1033371 1 1037269 1
义乌市 320383 2 357381 2
金东区 196511 3 277138 3
定海区 152505 4 152572 4
黄岩区 100884 5 103425 8
萧山区 90154 6 93109 9
长兴县 89450 7 107637 7
余杭区 88185 8 90650 10
三门县 81868 9 81909 11
龙游县 80425 10 81408 12
温岭市 79374 11 133793 6
柯城区 77025 12 77935 13
苍南县 70705 13 71173 15
婺城区 68564 14 68863 17
建德市 68015 15 69236 16
江山市 67125 16 72226 14
兰溪市 56183 17 56206 18
平湖市 53484 18 53529 19
东阳市 52088 19 52088 20
新昌县 51048 20 51551 21
鄞州区 42500 21 42500 23
秀洲区 41894 22 43720 22
余姚市 37018 23 37018 26
永康市 36350 24 37424 25
安吉县 35118 25 37789 24
诸暨市 33949 26 34659 27
慈溪市 33064 27 33214 28
海宁市 32029 28 32276 30
嘉善县 30648 29 32535 29
龙湾区 27876 30 27876 32
桐乡市 26707 31 26707 34
临安市 24530 32 25231 36
常山县 23725 33 23725 39
绍兴县 23394 34 24223 38
衢江区 23227 35 28068 31
嵊州市 22364 36 22548 40
松阳县 20755 37 26985 33
遂昌县 19767 38 19956 41
奉化市 19605 39 19905 42
淳安县 18116 40 18477 43
瓯海区 17354 41 17708 45
富阳市 17170 42 17373 46
天台县 16400 43 17803 44
永嘉县 14665 44 15626 47
临海市 14426 45 25839 35
宁海县 12010 46 12059 49
乐清市 11601 47 144792 5
开化县 11343 48 11343 50
云和县 10990 49 11083 53
普陀区 10745 50 11200 51
龙泉市 10515 51 11085 52
庆元县 8662 52 8859 54
泰顺县 8421 53 12934 48
南浔区 8353 54 8353 55
莲都区 7571 55 7603 59
象山县 7331 56 24883 37
洞头县 7225 57 7906 57
缙云县 7225 57 7258 60
海盐县 7167 59 7209 61
平阳县 6583 60 8189 56
上虞市 5923 61 5944 63
吴兴区 5872 62 7746 58
磐安县 5703 63 5939 64
路桥区 5669 64 6062 62
鹿城区 5381 65 5549 65
椒江区 5232 66 5403 66
镇海区 4707 67 4707 67
南湖区 4615 68 4689 68
仙居县 2881 69 3150 69
武义县 2654 70 2654 70
玉环县 1914 71 1914 71
岱山县 1691 72 1763 72
西湖区 1483 73 1568 73
越城区 1365 74 1365 74
德清县 1222 75 1246 75
青田县 1173 76 1173 77
瑞安市 1079 77 1216 76
嵊泗县 1067 78 1067 78
北仑区 1025 79 1025 80
文成县 979 80 1061 79
滨江区 937 81 937 81
景宁县 763 82