杭州市良种引进公司/种子公司07年种子价目表
    发布时间:2007-04-05

             批发参考价 包(罐)      
   (元) /
  杭玉糯1 50/100/200g 1.10/2.00/4.00 300/200/100 利丰牌。比苏玉糯1号提早3-5天上市
  沪玉糯1号 50g/200g 1.10/4.00 300/100 天虹牌
沪玉糯2号 50g/200g 1.50/5.00 300/100 天虹牌。较苏玉糯1号提早5-7天上市
  沪玉糯3号 50g/200g 1.60/6.00 300/100 天虹牌。大穗大粒,轴细皮薄糯性好
  苏玉糯1号 500g/150g 18.00/5.40 40/100 科鑫牌,浙江省总经销
苏玉糯2号 500g/150g 35.00/10.5 40/100 科鑫牌,浙江省总经销
  苏玉糯5号 500g 35.00 40 科鑫牌,浙江省总经销
  美玉8 500g 35.00 50 美兰牌,浙江省总经销
金珠蜜甜玉米 50g/200g 5.00/20.00 200/80 天虹牌,
  申甜1号 100g/200g 10.00/20.00   天虹牌,高产、优质、大穗型黄白粒
  金银818 50g/200g 5.00/20.00 200/80 天虹牌
  沪青一号 kg 8.00 50kg 适合南方种植的优质高产青贮专用玉米
  上海青 20g/40g 0.25/0.45 600/400 天虹牌/利丰牌
  虹明青 20g/40g 0.25/0.45 600/400 天虹牌/利丰牌
  苏州青 20g/40g 0.25/0.45 600/400 天虹牌/利丰牌
抗热605 20g 0.25 600.00 天虹牌/利丰牌
  黑大头 20g 0.30 600.00 天虹牌/利丰牌
杭州油冬儿 20g/40g 0.25/0.45 600/400 天虹牌/利丰牌
  长梗白菜 20g/40g 0.25/0.45 600/400 天虹牌/利丰牌
四月慢 20g/40g 0.28/0.50 600/400 天虹牌/利丰牌
  五月慢 20g/40g 0.28/0.50 600/400 天虹牌/利丰牌
  矮萁青 20g/40g 0.25/0.45 600/400 天虹牌
  西子绿小白菜 25g 1.00 500 天虹牌。耐高温,叶片浅绿,品质佳
  蚕白菜 40g 0.70 400 天虹牌
  抗热青 20g/40g 0.35/0.60 600/400 利丰牌
  耐热矮抗青 20g/40g 0.35/0.60 600/400 利丰牌
  青梗白菜 20g 0.35 600 利丰牌。可与进口青菜品种比美
  黄芽14 8g/15g 0.40/0.60 1000/600 天虹牌/利丰牌
  早熟5 15g/25g 0.80/1.20 500/300 天虹牌
  早熟5 10g/20g 0.50/1.00 1000/600 利丰牌
高油605 100g   180 天虹牌
浙双72 100g   180 天虹牌
浙双758 100g   180 天虹牌。独家品种,欢迎合作开发
  浙大长萝卜 20g/40g 0.35/0.65 600/400 天虹牌/利丰牌
  紫红/粉红一点红萝卜 20g/40g 0.30/0.55 600/400 天虹牌/利丰牌
  勾白萝卜 20g/40g 0.30/0.55 600/400 天虹牌
白秋美浓萝卜 10g 0.50 800 天虹牌/利丰牌
圆白萝卜 20g/40g 0.30/0.55 600/400 天虹牌
白将军萝卜 100g 125.00 100 泷井交配
  秋成2号萝卜 100g 220.00 100 日本产
  天鸿春萝卜     (原特新白玉春  13g 13.00   韩国产,浙江省总经销
  65g 65.00  
  一点红苋菜 10g/20g 0.50/0.90 800/600 天虹牌/利丰牌
  绿叶苋菜 20g 1.00 600 天虹牌
  青杏苋菜 10g 0.60 800 天虹牌/利丰牌
绿 尖叶菠菜 40g 0.40 400 天虹牌/利丰牌
  圆叶菠菜 40g 0.40 400 天虹牌/利丰牌
大粒香菜 40g 0.40 400 天虹牌/利丰牌
  胜先锋菠菜 450g 26.00 50 先正达。浙江省总经销
上海黄心芹 10g 0.50 800 天虹牌/利丰牌
  大叶茼蒿 20g 0.50 600 天虹牌/利丰牌
  雪里蕻 15g 0.60   天虹牌
  雪里蕻 20g 0.80   利丰牌
  大粒香菜 20g 0.50 600 天虹牌/利丰牌
F1美国308芦笋 100g 380.00   进口
  手球牌UC157芦笋 1 240.00   进口
手球牌UC800芦笋 1 240.00   进口
  春蕾甘蓝 10g 6.00 400 天虹牌。争春甘蓝替代品种。
鸡心甘蓝 10g 0.80 1000 天虹牌
牛心甘蓝 10g 0.80 1000 利丰牌
宝盛甘蓝 10g 20.00 600 日本产,浙江省总经销
  春丰三号 10g 8.00   独家经销
  碧实绿甘蓝 10g 20.00   先正达。浙江省总经销
  鸡爪×吉林辣椒 15g 5.00   天虹牌
鸡爪×吉林辣椒 10g 3.50   利丰牌
杭椒1号 10g 4.00   天虹牌
杭州红茄 10g 1.60   利丰牌
  浙蜜2 25g/100g / 3.00/12.00