| 按类别查看浙江绿色食品 | ||||||||||
|
||||||||||
| 农林产品及其加工产品 | ||||||||
| 小麦 | 小麦粉 | 大米 | 大米加工品 | 玉米 | 玉米加工品 | 大豆 | 大豆加工品 | 油料作物产品 |
| 糖料作物产品 | 机制糖 | 杂粮 | 杂粮加工品 | 蔬菜 | 冷冻、保鲜蔬菜 | 蔬菜加工品 | 鲜果类 | 干果类 |
| 果类加工品 | 食用菌及山野菜 | 其它食用农林产品 | 其它农林加工食品 | 食用植物油及其制品 | 食用菌及山野菜加工品 | |||
| 畜禽类产品 | 水产类产品 | |||||||
| 猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 禽肉 | 其它肉类 | 肉食加工品 | 水产品 | 水产加工品 | |
| 禽蛋 | 蛋制品 | 液体乳 | 乳制品 | 蜂产品 | ||||
| 饮品类产品 | ||||||||
| 碳酸饮料 | 果蔬汁及其饮料 | 固体饮料 | 其它饮料 | 冷冻饮品 | 精制茶 | 其它茶 | 白酒 | 啤酒 |
| 葡萄酒 | 其它酒类 | 瓶(罐)装饮用水 | ||||||
| 其它产品 | ||||||||
| 方便主食品 | 糕点 | 糖果 | 果脯蜜饯 | 食盐 | 淀粉 | 调味品类 | 食品添加剂 | |
| 绿色食品认证单位:浙江省绿色食品办公室,地址:杭州市新华路39号 |